Correction de liens morts
This commit is contained in:
@@ -1,6 +1,6 @@
|
|||||||
---
|
---
|
||||||
title: "Premier recadrage scientifique"
|
title: "Premier recadrage scientifique"
|
||||||
dossier: [ "Exploitation de mes données météo" ]
|
dossier: ["Exploitation de mes données météo"]
|
||||||
date: 2025-11-26T22:57:28
|
date: 2025-11-26T22:57:28
|
||||||
weight: 60
|
weight: 60
|
||||||
weather:
|
weather:
|
||||||
@@ -48,7 +48,7 @@ Conclusion : notre signal colle bien au modèle théorique, sans inertie mesurab
|
|||||||
### Pression atmosphérique
|
### Pression atmosphérique
|
||||||
|
|
||||||
Corrélation faible et positive (r ≈ 0,16) : la pression reste cantonnée entre ~1005 et 1025 hPa alors que la température varie largement, d’où des bandes verticales sans structure forte dans le temps.
|
Corrélation faible et positive (r ≈ 0,16) : la pression reste cantonnée entre ~1005 et 1025 hPa alors que la température varie largement, d’où des bandes verticales sans structure forte dans le temps.
|
||||||
La science n’attend pas de lien direct local entre température de surface et pression : les variations de pression dépendent des structures synoptiques et de l’épaisseur de la colonne d’air (https://en.wikipedia.org/wiki/Atmospheric_pressure#Weather_and_climate).
|
La [science](https://en.wikipedia.org/wiki/Atmospheric_pressure#Weather_and_climate) n’attend pas de lien direct local entre température de surface et pression : les variations de pression dépendent des structures synoptiques et de l’épaisseur de la colonne d’air.
|
||||||
|
|
||||||
| Variable manquante | Pourquoi essentielle |
|
| Variable manquante | Pourquoi essentielle |
|
||||||
| ------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| ------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||||
@@ -387,7 +387,7 @@ On termine avec la direction, bonne sentinelle des régimes météo qui défilen
|
|||||||
### Élévation solaire
|
### Élévation solaire
|
||||||
|
|
||||||
Élévation maximale surtout avec des vents de Nord/Nord-Ouest ; les flux de Sud coïncident fréquemment avec des élévations négatives (nuit), signe d’un motif lié au cycle jour/nuit plus qu’au secteur lui-même.
|
Élévation maximale surtout avec des vents de Nord/Nord-Ouest ; les flux de Sud coïncident fréquemment avec des élévations négatives (nuit), signe d’un motif lié au cycle jour/nuit plus qu’au secteur lui-même.
|
||||||
Les régimes diurnes/nocturnes modulent [la direction](https://en.wikipedia.org/wiki/Land%E2%80%93sea_breeze) via les circulations thermiques locales, ou plus généralement par l’alternance de régimes de pression au cours de la journée.
|
Les régimes diurnes/nocturnes modulent [la direction](https://fr.wikipedia.org/wiki/Régime_de_brise) via les circulations thermiques locales, ou plus généralement par l’alternance de régimes de pression au cours de la journée.
|
||||||
|
|
||||||
| Variable manquante | Pourquoi essentielle |
|
| Variable manquante | Pourquoi essentielle |
|
||||||
| -------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------ |
|
| -------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------ |
|
||||||
@@ -399,16 +399,16 @@ Conclusion : le pattern jour/nuit est plausible ; sans mesure régionale, on ne
|
|||||||
## Synthèse des données manquantes
|
## Synthèse des données manquantes
|
||||||
|
|
||||||
| Relation | Variable | Comment se la procurer |
|
| Relation | Variable | Comment se la procurer |
|
||||||
| ----------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| ----------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||||
| Température ↔ Humidité relative | Eau précipitable intégrée (PWV) | Réanalyses ERA5/AROME via [API Copernicus CDS](https://cds.climate.copernicus.eu/api-how-to), radiosondages Météo-France (accessibles via [donneespubliques.meteofrance.fr](https://donneespubliques.meteofrance.fr/) ou intégrés dans [NOAA IGRA](https://www.ncei.noaa.gov/products/weather-balloon/integrated-global-radiosonde-archive)), réseau GNSS permanent (ex. [RGP de l’IGN](https://geodesie.ign.fr/index.php?page=rgp)) ou station GNSS locale pour le PWV. |
|
| Température ↔ Humidité relative | Eau précipitable intégrée (PWV) | Réanalyses ERA5/AROME via [API Copernicus CDS](https://cds.climate.copernicus.eu/applications), radiosondages Météo-France (accessibles via [donneespubliques.meteofrance.fr](https://donneespubliques.meteofrance.fr/) ou intégrés dans [NOAA IGRA](https://www.ncei.noaa.gov/products/weather-balloon/integrated-global-radiosonde-archive)), réseau GNSS permanent (ex. [RGP de l’IGN](https://geodesie.ign.fr/index.php?page=rgp)) ou station GNSS locale pour le PWV. |
|
||||||
| Température ↔ Luminance / Humidité ↔ Luminance / Élévation solaire ↔ Humidité | Couverture/épaisseur nuageuse | Imagerie Meteosat via [EUMETSAT Data Store](https://data.eumetsat.int/) ou produits dérivés de Météo-France, bulletins METAR/SYNOP (nébulosité) via [donneespubliques.meteofrance.fr](https://donneespubliques.meteofrance.fr/) ou [data.gouv.fr](https://www.data.gouv.fr/), fraction nuageuse des réanalyses ERA5/AROME via CDS API, caméra ciel locale. |
|
| Température ↔ Luminance / Humidité ↔ Luminance / Élévation solaire ↔ Humidité | Couverture/épaisseur nuageuse | Imagerie Meteosat via [EUMETSAT Data Store](https://data.eumetsat.int/) ou produits dérivés de Météo-France, bulletins METAR/SYNOP (nébulosité) via [donneespubliques.meteofrance.fr](https://donneespubliques.meteofrance.fr/) ou [data.gouv.fr](https://www.data.gouv.fr/), fraction nuageuse des réanalyses ERA5/AROME via CDS API, caméra ciel locale. |
|
||||||
| Température ↔ Luminance / Élévation solaire ↔ Température | Humidité du sol | Capteur sol in situ, réanalyses ERA5-Land via [CDS](https://cds.climate.copernicus.eu), analyse SAFRAN Météo-France ([données publiques](https://donneespubliques.meteofrance.fr/) ou [data.gouv.fr](https://www.data.gouv.fr/)), champs AROME/ARPEGE de surface si accessibles (API ou jeux climatologiques). |
|
| Température ↔ Luminance / Élévation solaire ↔ Température | Humidité du sol | Capteur sol in situ, réanalyses ERA5-Land via [CDS](https://cds.climate.copernicus.eu), analyse SAFRAN Météo-France ([données publiques](https://donneespubliques.meteofrance.fr/) ou [data.gouv.fr](https://www.data.gouv.fr/)), champs AROME/ARPEGE de surface si accessibles (API ou jeux climatologiques). |
|
||||||
| Température ↔ Luminance | Albédo du sol | Cartes d’occupation du sol [Corine](https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover) ou [OSM](https://www.openstreetmap.org/) en open data ; NDVI Sentinel/Landsat (ex. [Sentinel Hub](https://www.sentinel-hub.com/)) pour dériver l’albédo, complété au besoin par les produits d’albédo Copernicus. |
|
| Température ↔ Luminance | Albédo du sol | Cartes d’occupation du sol [Corine](https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover) ou [OSM](https://www.openstreetmap.org/) en open data ; NDVI Sentinel/Landsat (ex. [Sentinel Hub](https://www.sentinel-hub.com/)) pour dériver l’albédo, complété au besoin par les produits d’albédo Copernicus. |
|
||||||
| Vent (vitesse/direction) ↔ Température/Pluie | Champ de pression régional / gradient horizontal | Réanalyses ERA5 via CDS, champs de pression AROME/ARPEGE Météo-France (données publiques ou produits dérivés), GFS via [NOAA NOMADS](https://nomads.ncep.noaa.gov/), cartes synoptiques publiques, stations baro proches (réseau Météo-France ou stations amateurs sur [data.gouv.fr](https://www.data.gouv.fr/)). |
|
| Vent (vitesse/direction) ↔ Température/Pluie | Champ de pression régional / gradient horizontal | Réanalyses ERA5 via CDS, champs de pression AROME/ARPEGE Météo-France (données publiques ou produits dérivés), GFS via [NOAA NOMADS](https://nomads.ncep.noaa.gov/), cartes synoptiques publiques, stations baro proches (réseau Météo-France ou stations amateurs sur [data.gouv.fr](https://www.data.gouv.fr/)). |
|
||||||
| Humidité ↔ Pluie / Pluie ↔ Élévation solaire | Profils verticaux (T/HR/vent) | Radiosondages Météo-France (Trappes, Nîmes, etc.) via [donneespubliques.meteofrance.fr](https://donneespubliques.meteofrance.fr/) ou archives [NOAA IGRA](https://www.ncei.noaa.gov/products/weather-balloon/integrated-global-radiosonde-archive), réanalyses horaires ERA5/AROME via CDS, profils AROME HD si accessibles. |
|
| Humidité ↔ Pluie / Pluie ↔ Élévation solaire | Profils verticaux (T/HR/vent) | Radiosondages Météo-France (Trappes, Nîmes, etc.) via [donneespubliques.meteofrance.fr](https://donneespubliques.meteofrance.fr/) ou archives [NOAA IGRA](https://www.ncei.noaa.gov/products/weather-balloon/integrated-global-radiosonde-archive), réanalyses horaires ERA5/AROME via CDS, profils AROME HD si accessibles. |
|
||||||
| Humidité ↔ Pluie / Pluie ↔ Élévation solaire | Indices de stabilité (CAPE/CIN) | Calculés depuis ERA5/AROME via CDS ou à partir de radiosondages ; outils [MetPy](https://unidata.github.io/MetPy/latest/) ou [wgrib2](https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/wesley/wgrib2/), certains produits dérivés disponibles dans les jeux climatologiques Météo-France ou via services universitaires français. |
|
| Humidité ↔ Pluie / Pluie ↔ Élévation solaire | Indices de stabilité (CAPE/CIN) | Calculés depuis ERA5/AROME via CDS ou à partir de radiosondages ; outils [MetPy](https://unidata.github.io/MetPy/latest/) ou [wgrib2](https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/wesley/wgrib2/), certains produits dérivés disponibles dans les jeux climatologiques Météo-France ou via services universitaires français. |
|
||||||
| Direction ↔ Humidité / Pluie | Trajectoires des masses d’air (back-trajectoires) | [HYSPLIT NOAA READY](https://www.ready.noaa.gov/HYSPLIT.php) (forçage GFS ou réanalyses globales), scripts [PySPLIT](https://pysplit.readthedocs.io/), et, pour la France, champs de vent issus d’AROME/ARPEGE (Météo-France ou CDS) pour forcer des trajectoires régionales plus fines. |
|
| Direction ↔ Humidité / Pluie | Trajectoires des masses d’air (back-trajectoires) | [HYSPLIT NOAA READY](https://www.ready.noaa.gov/HYSPLIT.php) (forçage GFS ou réanalyses globales) et, pour la France, champs de vent issus d’AROME/ARPEGE (Météo-France ou CDS) pour forcer des trajectoires régionales plus fines. |
|
||||||
| Luminance ↔ Élévation solaire | Opacité atmosphérique / aérosols | Réseau photomètres [AERONET API](https://aeronet.gsfc.nasa.gov/new_web/API/index.html) (plusieurs sites en France), produits [CAMS](https://ads.atmosphere.copernicus.eu/) sur les aérosols, mesures de particules fines via [OpenAQ](https://openaq.org/) et réseaux de qualité de l’air français, MODIS AOD via [NASA LAADS](https://ladsweb.modaps.eosdis.nasa.gov/). |
|
| Luminance ↔ Élévation solaire | Opacité atmosphérique / aérosols | Réseau photomètres [AERONET API](https://aeronet.gsfc.nasa.gov/) (plusieurs sites en France), produits [CAMS](https://ads.atmosphere.copernicus.eu/) sur les aérosols, mesures de particules fines via [OpenAQ](https://openaq.org/) et réseaux de qualité de l’air français, MODIS AOD via [NASA LAADS](https://ladsweb.modaps.eosdis.nasa.gov/). |
|
||||||
| Luminance ↔ Vent / Température | Flux radiatif net (SW/LW) | Pyranomètre/pyrgéomètre locaux, réanalyses de surface ERA5 via CDS, bilans radiatifs de surface dans les produits Météo-France (SAFRAN/AROME Surface) si disponibles, stations agricoles ou réseaux météo/agro français en open data. |
|
| Luminance ↔ Vent / Température | Flux radiatif net (SW/LW) | Pyranomètre/pyrgéomètre locaux, réanalyses de surface ERA5 via CDS, bilans radiatifs de surface dans les produits Météo-France (SAFRAN/AROME Surface) si disponibles, stations agricoles ou réseaux météo/agro français en open data. |
|
||||||
| Vent ↔ Température/Pluie | Rugosité / traînée de surface | Cartes d’occupation du sol Corine/OSM, modèles numériques de terrain et LIDAR [IGN RGE Alti](https://geoservices.ign.fr/rgealti), inventaires locaux (haies, forêts, bâtiments) pour estimer la rugosité z0 autour de la station. |
|
| Vent ↔ Température/Pluie | Rugosité / traînée de surface | Cartes d’occupation du sol Corine/OSM, modèles numériques de terrain et LIDAR [IGN RGE Alti](https://geoservices.ign.fr/rgealti), inventaires locaux (haies, forêts, bâtiments) pour estimer la rugosité z0 autour de la station. |
|
||||||
| Toutes relations | Données hivernales complètes | Continuer la collecte jusqu’à fin d’hiver ; compléter les manques avec les réanalyses ERA5/ERA5-Land via CDS API et, si besoin, les produits climatologiques de Météo-France pour les périodes plus anciennes. |
|
| Toutes relations | Données hivernales complètes | Continuer la collecte jusqu’à fin d’hiver ; compléter les manques avec les réanalyses ERA5/ERA5-Land via CDS API et, si besoin, les produits climatologiques de Météo-France pour les périodes plus anciennes. |
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user