| 1 | time | temperature | pressure |
|---|
| 2 | 2025-03-10 09:35:00+00:00 | 10.6 | 996.95 |
| 3 | 2025-03-10 09:45:00+00:00 | 10.6 | 996.95 |
| 4 | 2025-03-10 09:55:00+00:00 | 10.5 | 996.95 |
| 5 | 2025-03-10 10:05:00+00:00 | 10.3 | 997.29 |
| 6 | 2025-03-10 10:15:00+00:00 | 10.2 | 997.29 |
| 7 | 2025-03-10 10:25:00+00:00 | 10.3 | 997.29 |
| 8 | 2025-03-10 10:35:00+00:00 | 10.3 | 997.63 |
| 9 | 2025-03-10 10:45:00+00:00 | 10.4 | 997.63 |
| 10 | 2025-03-10 10:55:00+00:00 | 10.3 | 997.63 |
| 11 | 2025-03-10 11:05:00+00:00 | 10.1 | 997.63 |
| 12 | 2025-03-10 11:15:00+00:00 | 9.95 | 997.97 |
| 13 | 2025-03-10 11:25:00+00:00 | 9.6 | 997.97 |
| 14 | 2025-03-10 11:35:00+00:00 | 9.5 | 997.97 |
| 15 | 2025-03-10 11:45:00+00:00 | 9.3 | 997.97 |
| 16 | 2025-03-10 11:55:00+00:00 | 9.4 | 997.97 |
| 17 | 2025-03-10 12:05:00+00:00 | 9.3 | 997.97 |
| 18 | 2025-03-10 12:15:00+00:00 | 9.2 | 997.97 |
| 19 | 2025-03-10 12:25:00+00:00 | 9.1 | 997.97 |
| 20 | 2025-03-10 12:35:00+00:00 | 9.1 | 997.97 |
| 21 | 2025-03-10 12:45:00+00:00 | 9.0 | 997.97 |
| 22 | 2025-03-10 12:55:00+00:00 | 8.8 | 997.97 |
| 23 | 2025-03-10 13:05:00+00:00 | 8.7 | 997.97 |
| 24 | 2025-03-10 13:15:00+00:00 | 8.6 | 998.31 |
| 25 | 2025-03-10 13:25:00+00:00 | 8.6 | 997.97 |
| 26 | 2025-03-10 13:35:00+00:00 | 8.5 | 997.97 |
| 27 | 2025-03-10 13:45:00+00:00 | 8.6 | 997.97 |
| 28 | 2025-03-10 13:55:00+00:00 | 8.5 | 997.97 |
| 29 | 2025-03-10 14:05:00+00:00 | 8.4 | 997.97 |
| 30 | 2025-03-10 14:15:00+00:00 | 8.4 | 997.97 |
| 31 | 2025-03-10 14:25:00+00:00 | 8.5 | 997.97 |
| 32 | 2025-03-10 14:35:00+00:00 | 8.6 | 997.97 |
| 33 | 2025-03-10 14:45:00+00:00 | 8.6 | 997.97 |
| 34 | 2025-03-10 14:55:00+00:00 | 8.7 | 997.97 |
| 35 | 2025-03-10 15:05:00+00:00 | 8.8 | 997.97 |
| 36 | 2025-03-10 15:15:00+00:00 | 8.8 | 997.97 |
| 37 | 2025-03-10 15:25:00+00:00 | 8.8 | 997.97 |
| 38 | 2025-03-10 15:35:00+00:00 | 8.8 | 997.97 |
| 39 | 2025-03-10 15:45:00+00:00 | 8.8 | 998.31 |
| 40 | 2025-03-10 15:55:00+00:00 | 8.8 | 997.97 |
| 41 | 2025-03-10 16:05:00+00:00 | 8.8 | 997.97 |
| 42 | 2025-03-10 16:15:00+00:00 | 8.7 | 998.31 |
| 43 | 2025-03-10 16:25:00+00:00 | 8.7 | 997.97 |
| 44 | 2025-03-10 16:35:00+00:00 | 8.7 | 997.97 |
| 45 | 2025-03-10 16:45:00+00:00 | 8.6 | 997.97 |
| 46 | 2025-03-10 16:55:00+00:00 | 8.6 | 998.31 |
| 47 | 2025-03-10 17:05:00+00:00 | 8.6 | 998.31 |
| 48 | 2025-03-10 17:15:00+00:00 | 8.6 | 998.31 |
| 49 | 2025-03-10 17:25:00+00:00 | 8.5 | 998.31 |
| 50 | 2025-03-10 17:35:00+00:00 | 8.5 | 998.65 |
| 51 | 2025-03-10 17:56:00+00:00 | 8.3 | 998.65 |
| 52 | 2025-03-10 18:32:00+00:00 | 8.2 | 999.0 |
| 53 | 2025-03-10 19:17:00+00:00 | 8.1 | 999.0 |
| 54 | 2025-03-10 19:45:00+00:00 | 7.6 | 999.0 |
| 55 | 2025-03-10 20:27:00+00:00 | 7.2 | 999.0 |
| 56 | 2025-03-10 20:44:00+00:00 | 6.9 | 999.0 |
| 57 | 2025-03-10 21:10:00+00:00 | 6.7 | 999.32 |
| 58 | 2025-03-10 21:20:00+00:00 | 6.7 | 999.0 |
| 59 | 2025-03-10 21:32:00+00:00 | 6.5 | 999.0 |
| 60 | 2025-03-10 21:42:00+00:00 | 6.5 | 999.0 |
| 61 | 2025-03-10 21:54:00+00:00 | 6.4 | 999.0 |
| 62 | 2025-03-10 22:10:00+00:00 | 6.4 | 999.0 |
| 63 | 2025-03-10 22:25:00+00:00 | 6.3 | 999.0 |
| 64 | 2025-03-10 22:38:00+00:00 | 6.3 | 999.0 |
| 65 | 2025-03-10 22:48:00+00:00 | 6.2 | 999.0 |
| 66 | 2025-03-10 23:00:00+00:00 | 6.1 | 999.0 |
| 67 | 2025-03-10 23:18:00+00:00 | 6.2 | 998.65 |
| 68 | 2025-03-10 23:32:00+00:00 | 6.2 | 998.65 |
| 69 | 2025-03-11 00:00:00+00:00 | 6.1 | 998.65 |
| 70 | 2025-03-11 00:11:00+00:00 | 6.0 | 998.65 |
| 71 | 2025-03-11 00:23:00+00:00 | 5.9 | 998.48 |
| 72 | 2025-03-11 00:38:00+00:00 | 5.8 | 998.48 |
| 73 | 2025-03-11 00:48:00+00:00 | 5.7 | 998.65 |
| 74 | 2025-03-11 00:58:00+00:00 | 5.8 | 998.65 |
| 75 | 2025-03-11 01:08:00+00:00 | 5.7 | 998.48 |
| 76 | 2025-03-11 01:18:00+00:00 | 5.6 | 998.31 |
| 77 | 2025-03-11 01:28:00+00:00 | 5.6 | 998.31 |
| 78 | 2025-03-11 01:38:00+00:00 | 5.4 | 998.14 |
| 79 | 2025-03-11 01:48:00+00:00 | 5.5 | 997.97 |
| 80 | 2025-03-11 02:01:00+00:00 | 5.4 | 997.97 |
| 81 | 2025-03-11 02:11:00+00:00 | 5.4 | 997.97 |
| 82 | 2025-03-11 02:22:00+00:00 | 5.3 | 997.63 |
| 83 | 2025-03-11 02:33:00+00:00 | 5.2 | 997.63 |
| 84 | 2025-03-11 02:43:00+00:00 | 5.3 | 997.46 |
| 85 | 2025-03-11 02:53:00+00:00 | 5.4 | 997.46 |
| 86 | 2025-03-11 03:03:00+00:00 | 5.4 | 997.29 |
| 87 | 2025-03-11 03:13:00+00:00 | 5.5 | 997.29 |
| 88 | 2025-03-11 03:23:00+00:00 | 5.6 | 997.29 |
| 89 | 2025-03-11 03:38:00+00:00 | 5.6 | 997.29 |
| 90 | 2025-03-11 03:59:00+00:00 | 6.0 | 997.29 |
| 91 | 2025-03-11 04:11:00+00:00 | 5.9 | 997.29 |
| 92 | 2025-03-11 04:26:00+00:00 | 6.3 | 997.29 |
| 93 | 2025-03-11 04:48:00+00:00 | 6.4 | 997.29 |
| 94 | 2025-03-11 04:58:00+00:00 | 5.7 | 997.29 |
| 95 | 2025-03-11 05:11:00+00:00 | 4.3 | 997.29 |
| 96 | 2025-03-11 05:37:00+00:00 | 3.5 | 997.29 |
| 97 | 2025-03-11 05:47:00+00:00 | 3.7 | 997.29 |
| 98 | 2025-03-11 05:57:00+00:00 | 3.8 | 997.63 |
| 99 | 2025-03-11 06:07:00+00:00 | 4.0 | 997.29 |
| 100 | 2025-03-11 06:17:00+00:00 | 3.75 | 997.29 |
| 101 | 2025-03-11 06:27:00+00:00 | 3.6 | 997.63 |
| 102 | 2025-03-11 06:37:00+00:00 | 4.1 | 997.63 |
| 103 | 2025-03-11 06:47:00+00:00 | 4.7 | 997.63 |
| 104 | 2025-03-11 06:57:00+00:00 | 5.0 | 997.63 |
| 105 | 2025-03-11 07:07:00+00:00 | 5.3 | 997.29 |
| 106 | 2025-03-11 07:17:00+00:00 | 5.8 | 997.63 |
| 107 | 2025-03-11 07:27:00+00:00 | 5.4 | 997.63 |
| 108 | 2025-03-11 07:37:00+00:00 | 5.65 | 997.29 |
| 109 | 2025-03-11 07:47:00+00:00 | 6.0 | 997.63 |
| 110 | 2025-03-11 07:57:00+00:00 | 6.5 | 997.63 |
| 111 | 2025-03-11 08:07:00+00:00 | 6.8 | 997.63 |
| 112 | 2025-03-11 08:17:00+00:00 | 7.6 | 997.63 |
| 113 | 2025-03-11 08:27:00+00:00 | 8.4 | 997.63 |
| 114 | 2025-03-11 08:37:00+00:00 | 8.9 | 997.63 |
| 115 | 2025-03-11 08:47:00+00:00 | 9.1 | 997.63 |
| 116 | 2025-03-11 08:57:00+00:00 | 9.7 | 997.63 |
| 117 | 2025-03-11 09:07:00+00:00 | 9.7 | 997.63 |
| 118 | 2025-03-11 09:17:00+00:00 | 9.95 | 997.97 |
| 119 | 2025-03-11 09:27:00+00:00 | 9.8 | 997.63 |
| 120 | 2025-03-11 09:37:00+00:00 | 10.2 | 997.63 |
| 121 | 2025-03-11 09:51:00+00:00 | 10.7 | 997.63 |
| 122 | 2025-03-11 10:04:00+00:00 | 10.3 | 997.63 |
| 123 | 2025-03-11 10:14:00+00:00 | 10.9 | 997.63 |
| 124 | 2025-03-11 10:24:00+00:00 | 10.8 | 997.63 |
| 125 | 2025-03-11 10:34:00+00:00 | 11.1 | 997.29 |
| 126 | 2025-03-11 10:44:00+00:00 | 11.4 | 997.29 |
| 127 | 2025-03-11 10:54:00+00:00 | 11.6 | 997.29 |
| 128 | 2025-03-11 11:04:00+00:00 | 11.2 | 997.29 |
| 129 | 2025-03-11 11:14:00+00:00 | 11.4 | 997.29 |
| 130 | 2025-03-11 11:24:00+00:00 | 11.5 | 997.29 |
| 131 | 2025-03-11 11:34:00+00:00 | 11.9 | 997.29 |
| 132 | 2025-03-11 11:44:00+00:00 | 11.9 | 997.29 |
| 133 | 2025-03-11 11:54:00+00:00 | 12.0 | 996.95 |
| 134 | 2025-03-11 12:04:00+00:00 | 11.8 | 996.95 |
| 135 | 2025-03-11 12:14:00+00:00 | 12.6 | 996.95 |
| 136 | 2025-03-11 12:24:00+00:00 | 12.1 | 996.95 |
| 137 | 2025-03-11 12:34:00+00:00 | 12.7 | 996.61 |
| 138 | 2025-03-11 12:44:00+00:00 | 12.2 | 996.61 |
| 139 | 2025-03-11 12:54:00+00:00 | 11.6 | 996.61 |
| 140 | 2025-03-11 13:04:00+00:00 | 11.7 | 996.28 |
| 141 | 2025-03-11 13:14:00+00:00 | 11.95 | 996.28 |
| 142 | 2025-03-11 13:24:00+00:00 | 11.9 | 996.28 |
| 143 | 2025-03-11 13:34:00+00:00 | 11.75 | 995.94 |
| 144 | 2025-03-11 13:44:00+00:00 | 11.7 | 995.94 |
| 145 | 2025-03-11 13:54:00+00:00 | 11.5 | 995.94 |
| 146 | 2025-03-11 14:04:00+00:00 | 11.4 | 995.94 |
| 147 | 2025-03-11 14:14:00+00:00 | 11.0 | 995.94 |
| 148 | 2025-03-11 14:24:00+00:00 | 11.1 | 995.94 |
| 149 | 2025-03-11 14:34:00+00:00 | 11.1 | 995.94 |
| 150 | 2025-03-11 14:44:00+00:00 | 11.0 | 995.6 |
| 151 | 2025-03-11 14:54:00+00:00 | 11.0 | 995.6 |
| 152 | 2025-03-11 15:04:00+00:00 | 10.9 | 995.6 |
| 153 | 2025-03-11 15:14:00+00:00 | 10.8 | 995.6 |
| 154 | 2025-03-11 15:24:00+00:00 | 10.6 | 995.6 |
| 155 | 2025-03-11 15:34:00+00:00 | 10.5 | 995.6 |
| 156 | 2025-03-11 15:44:00+00:00 | 10.7 | 995.26 |
| 157 | 2025-03-11 15:54:00+00:00 | 10.8 | 995.26 |
| 158 | 2025-03-11 16:04:00+00:00 | 10.4 | 995.26 |
| 159 | 2025-03-11 16:14:00+00:00 | 10.0 | 995.26 |
| 160 | 2025-03-11 16:24:00+00:00 | 10.0 | 995.26 |
| 161 | 2025-03-11 16:34:00+00:00 | 9.8 | 995.6 |
| 162 | 2025-03-11 16:44:00+00:00 | 9.8 | 995.26 |
| 163 | 2025-03-11 16:54:00+00:00 | 9.6 | 995.26 |
| 164 | 2025-03-11 17:04:00+00:00 | 9.3 | 995.26 |
| 165 | 2025-03-11 17:14:00+00:00 | 9.1 | 995.26 |
| 166 | 2025-03-11 17:24:00+00:00 | 9.0 | 995.26 |
| 167 | 2025-03-11 17:34:00+00:00 | 8.8 | 995.6 |
| 168 | 2025-03-11 17:44:00+00:00 | 8.8 | 995.6 |
| 169 | 2025-03-11 17:54:00+00:00 | 8.9 | 995.26 |
| 170 | 2025-03-11 18:26:00+00:00 | 8.5 | 995.6 |
| 171 | 2025-03-11 18:41:00+00:00 | 7.5 | 995.26 |
| 172 | 2025-03-11 18:57:00+00:00 | 6.7 | 995.26 |
| 173 | 2025-03-11 19:13:00+00:00 | 7.3 | 995.43 |
| 174 | 2025-03-11 19:49:00+00:00 | 7.7 | 995.26 |
| 175 | 2025-03-11 20:00:00+00:00 | 8.0 | 995.26 |
| 176 | 2025-03-11 20:15:00+00:00 | 8.1 | 995.26 |
| 177 | 2025-03-11 20:36:00+00:00 | 7.3 | 994.92 |
| 178 | 2025-03-11 20:47:00+00:00 | 7.8 | 995.26 |
| 179 | 2025-03-11 21:08:00+00:00 | 7.6 | 994.92 |
| 180 | 2025-03-11 21:28:00+00:00 | 6.9 | 994.58 |
| 181 | 2025-03-11 22:05:00+00:00 | 6.7 | 994.58 |
| 182 | 2025-03-11 22:53:00+00:00 | 6.5 | 994.41 |
| 183 | 2025-03-11 23:38:00+00:00 | 6.2 | 994.24 |
| 184 | 2025-03-11 23:56:00+00:00 | 6.7 | 994.24 |
| 185 | 2025-03-12 00:38:00+00:00 | 6.5 | 993.91 |
| 186 | 2025-03-12 01:48:00+00:00 | 6.2 | 993.23 |
| 187 | 2025-03-12 02:33:00+00:00 | 6.1 | 993.06 |
| 188 | 2025-03-12 03:17:00+00:00 | 5.8 | 992.89 |
| 189 | 2025-03-12 03:48:00+00:00 | 5.4 | 992.55 |
| 190 | 2025-03-12 04:01:00+00:00 | 5.2 | 992.55 |
| 191 | 2025-03-12 04:15:00+00:00 | 5.0 | 992.89 |
| 192 | 2025-03-12 04:30:00+00:00 | 4.8 | 992.89 |
| 193 | 2025-03-12 04:45:00+00:00 | 4.7 | 992.89 |
| 194 | 2025-03-12 05:05:00+00:00 | 4.5 | 992.89 |
| 195 | 2025-03-12 05:26:00+00:00 | 4.3 | 992.89 |
| 196 | 2025-03-12 05:43:00+00:00 | 4.2 | 992.89 |
| 197 | 2025-03-12 05:53:00+00:00 | 4.1 | 993.23 |
| 198 | 2025-03-12 06:03:00+00:00 | 4.1 | 993.23 |
| 199 | 2025-03-12 06:13:00+00:00 | 4.0 | 993.23 |
| 200 | 2025-03-12 06:23:00+00:00 | 4.05 | 993.4 |
| 201 | 2025-03-12 06:33:00+00:00 | 4.0 | 993.23 |
| 202 | 2025-03-12 06:43:00+00:00 | 4.0 | 993.57 |
| 203 | 2025-03-12 06:53:00+00:00 | 4.1 | 993.57 |
| 204 | 2025-03-12 07:03:00+00:00 | 4.1 | 993.57 |
| 205 | 2025-03-12 07:13:00+00:00 | 4.1 | 993.57 |
| 206 | 2025-03-12 07:23:00+00:00 | 4.15 | 993.57 |
| 207 | 2025-03-12 07:33:00+00:00 | 4.2 | 993.4 |
| 208 | 2025-03-12 07:43:00+00:00 | 4.1 | 993.57 |
| 209 | 2025-03-12 07:53:00+00:00 | 4.2 | 993.57 |
| 210 | 2025-03-12 08:03:00+00:00 | 4.4 | 993.57 |
| 211 | 2025-03-12 08:13:00+00:00 | 4.4 | 993.57 |
| 212 | 2025-03-12 08:23:00+00:00 | 4.4 | 993.57 |
| 213 | 2025-03-12 08:33:00+00:00 | 4.4 | 993.57 |
| 214 | 2025-03-12 08:43:00+00:00 | 4.45 | 993.74 |
| 215 | 2025-03-12 08:53:00+00:00 | 4.4 | 993.57 |
| 216 | 2025-03-12 09:03:00+00:00 | 4.5 | 993.91 |
| 217 | 2025-03-12 09:13:00+00:00 | 4.5 | 993.74 |
| 218 | 2025-03-12 09:23:00+00:00 | 4.6 | 993.74 |
| 219 | 2025-03-12 09:33:00+00:00 | 4.8 | 993.74 |
| 220 | 2025-03-12 09:43:00+00:00 | 4.9 | 993.74 |
| 221 | 2025-03-12 09:53:00+00:00 | 5.0 | 993.57 |
| 222 | 2025-03-12 10:03:00+00:00 | 4.9 | 993.57 |
| 223 | 2025-03-12 10:13:00+00:00 | 5.0 | 993.91 |
| 224 | 2025-03-12 10:23:00+00:00 | 5.1 | 993.57 |
| 225 | 2025-03-12 10:33:00+00:00 | 5.1 | 993.74 |
| 226 | 2025-03-12 10:43:00+00:00 | 5.0 | 993.74 |
| 227 | 2025-03-12 10:53:00+00:00 | 5.2 | 993.74 |
| 228 | 2025-03-12 11:03:00+00:00 | 5.3 | 993.57 |
| 229 | 2025-03-12 11:13:00+00:00 | 5.3 | 993.74 |
| 230 | 2025-03-12 11:23:00+00:00 | 5.3 | 993.57 |
| 231 | 2025-03-12 11:33:00+00:00 | 5.2 | 993.57 |
| 232 | 2025-03-12 11:43:00+00:00 | 5.3 | 993.57 |
| 233 | 2025-03-12 11:53:00+00:00 | 5.4 | 993.4 |
| 234 | 2025-03-12 12:03:00+00:00 | 5.4 | 993.4 |
| 235 | 2025-03-12 12:13:00+00:00 | 5.3 | 993.23 |
| 236 | 2025-03-12 12:23:00+00:00 | 5.3 | 993.23 |
| 237 | 2025-03-12 12:33:00+00:00 | 5.2 | 993.23 |
| 238 | 2025-03-12 12:43:00+00:00 | 5.1 | 993.23 |
| 239 | 2025-03-12 12:53:00+00:00 | 4.9 | 993.23 |
| 240 | 2025-03-12 13:03:00+00:00 | 4.95 | 993.06 |
| 241 | 2025-03-12 13:13:00+00:00 | 4.9 | 993.23 |
| 242 | 2025-03-12 13:23:00+00:00 | 4.9 | 993.06 |
| 243 | 2025-03-12 13:33:00+00:00 | 4.9 | 993.06 |
| 244 | 2025-03-12 13:43:00+00:00 | 4.8 | 992.89 |
| 245 | 2025-03-12 13:53:00+00:00 | 4.8 | 992.89 |
| 246 | 2025-03-12 14:03:00+00:00 | 4.8 | 993.06 |
| 247 | 2025-03-12 14:13:00+00:00 | 4.7 | 992.89 |
| 248 | 2025-03-12 14:23:00+00:00 | 4.7 | 993.23 |
| 249 | 2025-03-12 14:33:00+00:00 | 4.8 | 993.23 |
| 250 | 2025-03-12 14:43:00+00:00 | 4.9 | 993.06 |
| 251 | 2025-03-12 14:53:00+00:00 | 4.9 | 992.89 |
| 252 | 2025-03-12 15:03:00+00:00 | 5.0 | 993.06 |
| 253 | 2025-03-12 15:13:00+00:00 | 5.1 | 992.89 |
| 254 | 2025-03-12 15:23:00+00:00 | 5.1 | 992.89 |
| 255 | 2025-03-12 15:33:00+00:00 | 5.1 | 992.89 |
| 256 | 2025-03-12 15:43:00+00:00 | 4.95 | 993.06 |
| 257 | 2025-03-12 15:53:00+00:00 | 5.0 | 992.89 |
| 258 | 2025-03-12 16:03:00+00:00 | 5.0 | 992.89 |
| 259 | 2025-03-12 16:13:00+00:00 | 4.9 | 992.89 |
| 260 | 2025-03-12 16:23:00+00:00 | 4.8 | 992.89 |
| 261 | 2025-03-12 16:33:00+00:00 | 4.7 | 992.89 |
| 262 | 2025-03-12 16:43:00+00:00 | 4.7 | 992.89 |
| 263 | 2025-03-12 16:53:00+00:00 | 4.5 | 992.89 |
| 264 | 2025-03-12 17:03:00+00:00 | 4.5 | 992.89 |
| 265 | 2025-03-12 17:13:00+00:00 | 4.5 | 992.89 |
| 266 | 2025-03-12 17:23:00+00:00 | 4.4 | 992.89 |
| 267 | 2025-03-12 17:33:00+00:00 | 4.4 | 993.23 |
| 268 | 2025-03-12 17:43:00+00:00 | 4.4 | 992.89 |
| 269 | 2025-03-12 17:59:00+00:00 | 4.3 | 992.89 |
| 270 | 2025-03-12 18:24:00+00:00 | 4.2 | 992.89 |
| 271 | 2025-03-12 18:44:00+00:00 | 4.1 | 993.23 |
| 272 | 2025-03-12 19:41:00+00:00 | 4.1 | 992.89 |
| 273 | 2025-03-12 20:12:00+00:00 | 4.0 | 992.89 |
| 274 | 2025-03-12 20:35:00+00:00 | 3.8 | 992.55 |
| 275 | 2025-03-12 20:45:00+00:00 | 3.8 | 992.55 |
| 276 | 2025-03-12 20:59:00+00:00 | 3.8 | 992.89 |
| 277 | 2025-03-12 21:15:00+00:00 | 3.8 | 992.55 |
| 278 | 2025-03-12 21:40:00+00:00 | 3.7 | 992.55 |
| 279 | 2025-03-12 22:33:00+00:00 | 3.6 | 992.2 |
| 280 | 2025-03-12 23:08:00+00:00 | 3.5 | 992.2 |
| 281 | 2025-03-13 00:12:00+00:00 | 3.3 | 991.2 |
| 282 | 2025-03-13 01:07:00+00:00 | 3.1 | 991.2 |
| 283 | 2025-03-13 01:17:00+00:00 | 3.1 | 990.86 |
| 284 | 2025-03-13 01:36:00+00:00 | 3.0 | 990.52 |
| 285 | 2025-03-13 01:58:00+00:00 | 2.9 | 990.18 |
| 286 | 2025-03-13 02:41:00+00:00 | 2.8 | 989.84 |
| 287 | 2025-03-13 03:26:00+00:00 | 2.5 | 989.84 |
| 288 | 2025-03-13 03:51:00+00:00 | 2.6 | 989.16 |
| 289 | 2025-03-13 04:08:00+00:00 | 2.3 | 989.5 |
| 290 | 2025-03-13 04:26:00+00:00 | 2.1 | 989.5 |
| 291 | 2025-03-13 05:07:00+00:00 | 1.9 | 989.16 |
| 292 | 2025-03-13 05:42:00+00:00 | 1.9 | 989.16 |
| 293 | 2025-03-13 05:52:00+00:00 | 1.9 | 989.16 |
| 294 | 2025-03-13 06:02:00+00:00 | 1.9 | 989.16 |
| 295 | 2025-03-13 06:12:00+00:00 | 1.9 | 989.16 |
| 296 | 2025-03-13 06:22:00+00:00 | 1.9 | 989.16 |
| 297 | 2025-03-13 06:32:00+00:00 | 1.9 | 989.16 |
| 298 | 2025-03-13 06:42:00+00:00 | 1.9 | 989.16 |
| 299 | 2025-03-13 06:52:00+00:00 | 1.9 | 989.16 |
| 300 | 2025-03-13 07:02:00+00:00 | 1.9 | 989.5 |
| 301 | 2025-03-13 07:12:00+00:00 | 1.9 | 989.5 |
| 302 | 2025-03-13 07:22:00+00:00 | 1.9 | 989.5 |
| 303 | 2025-03-13 07:32:00+00:00 | 2.0 | 989.5 |
| 304 | 2025-03-13 07:42:00+00:00 | 2.0 | 989.84 |
| 305 | 2025-03-13 07:52:00+00:00 | 1.8 | 989.5 |
| 306 | 2025-03-13 08:02:00+00:00 | 1.65 | 989.5 |
| 307 | 2025-03-13 08:12:00+00:00 | 1.1 | 989.84 |
| 308 | 2025-03-13 08:22:00+00:00 | 0.9 | 989.84 |
| 309 | 2025-03-13 08:32:00+00:00 | 0.7 | 989.5 |
| 310 | 2025-03-13 08:42:00+00:00 | 0.6 | 989.5 |
| 311 | 2025-03-13 08:52:00+00:00 | 0.7 | 989.5 |
| 312 | 2025-03-13 09:02:00+00:00 | 1.0 | 989.84 |
| 313 | 2025-03-13 09:12:00+00:00 | 1.1 | 989.84 |
| 314 | 2025-03-13 09:22:00+00:00 | 1.2 | 989.84 |
| 315 | 2025-03-13 09:32:00+00:00 | 1.4 | 989.84 |
| 316 | 2025-03-13 09:42:00+00:00 | 1.6 | 989.84 |
| 317 | 2025-03-13 09:52:00+00:00 | 1.9 | 989.5 |
| 318 | 2025-03-13 10:02:00+00:00 | 2.1 | 989.84 |
| 319 | 2025-03-13 10:12:00+00:00 | 2.3 | 989.84 |
| 320 | 2025-03-13 10:22:00+00:00 | 2.3 | 989.5 |
| 321 | 2025-03-13 10:32:00+00:00 | 2.4 | 989.5 |
| 322 | 2025-03-13 10:42:00+00:00 | 2.5 | 989.84 |
| 323 | 2025-03-13 10:52:00+00:00 | 2.6 | 989.84 |
| 324 | 2025-03-13 11:02:00+00:00 | 2.7 | 989.84 |
| 325 | 2025-03-13 11:13:00+00:00 | 2.8 | 990.18 |
| 326 | 2025-03-13 11:23:00+00:00 | 2.8 | 989.84 |
| 327 | 2025-03-13 11:33:00+00:00 | 2.7 | 990.18 |
| 328 | 2025-03-13 11:43:00+00:00 | 2.6 | 990.35 |
| 329 | 2025-03-13 11:53:00+00:00 | 2.6 | 990.18 |
| 330 | 2025-03-13 12:03:00+00:00 | 2.8 | 990.18 |
| 331 | 2025-03-13 12:13:00+00:00 | 2.8 | 990.18 |
| 332 | 2025-03-13 12:23:00+00:00 | 2.8 | 990.18 |
| 333 | 2025-03-13 12:33:00+00:00 | 2.8 | 990.18 |
| 334 | 2025-03-13 12:43:00+00:00 | 2.9 | 990.35 |
| 335 | 2025-03-13 12:53:00+00:00 | 2.9 | 990.52 |
| 336 | 2025-03-13 13:03:00+00:00 | 2.8 | 990.86 |
| 337 | 2025-03-13 13:13:00+00:00 | 3.0 | 990.69 |
| 338 | 2025-03-13 13:23:00+00:00 | 2.8 | 990.86 |
| 339 | 2025-03-13 13:33:00+00:00 | 2.7 | 991.03 |
| 340 | 2025-03-13 13:43:00+00:00 | 2.5 | 991.2 |
| 341 | 2025-03-13 13:53:00+00:00 | 2.5 | 991.2 |
| 342 | 2025-03-13 14:03:00+00:00 | 2.5 | 991.2 |
| 343 | 2025-03-13 14:13:00+00:00 | 2.5 | 991.365 |
| 344 | 2025-03-13 14:23:00+00:00 | 2.9 | 991.365 |
| 345 | 2025-03-13 14:33:00+00:00 | 3.2 | 991.53 |
| 346 | 2025-03-13 14:43:00+00:00 | 2.9 | 991.7 |
| 347 | 2025-03-13 14:53:00+00:00 | 2.6 | 991.7 |
| 348 | 2025-03-13 15:03:00+00:00 | 2.6 | 991.87 |
| 349 | 2025-03-13 15:13:00+00:00 | 2.3 | 991.87 |
| 350 | 2025-03-13 15:23:00+00:00 | 2.1 | 991.87 |
| 351 | 2025-03-13 15:33:00+00:00 | 1.9 | 992.2 |
| 352 | 2025-03-13 15:43:00+00:00 | 1.7 | 992.2 |
| 353 | 2025-03-13 15:53:00+00:00 | 1.5 | 992.2 |
| 354 | 2025-03-13 16:03:00+00:00 | 1.55 | 992.375 |
| 355 | 2025-03-13 16:13:00+00:00 | 1.5 | 992.72 |
| 356 | 2025-03-13 16:23:00+00:00 | 1.3 | 992.89 |
| 357 | 2025-03-13 16:33:00+00:00 | 1.2 | 992.89 |
| 358 | 2025-03-13 16:43:00+00:00 | 1.1 | 992.89 |
| 359 | 2025-03-13 16:53:00+00:00 | 1.0 | 992.89 |
| 360 | 2025-03-13 17:03:00+00:00 | 1.0 | 993.06 |
| 361 | 2025-03-13 17:13:00+00:00 | 0.7 | 993.23 |
| 362 | 2025-03-13 17:23:00+00:00 | 0.7 | 993.4 |
| 363 | 2025-03-13 17:33:00+00:00 | 0.5 | 993.57 |
| 364 | 2025-03-13 17:43:00+00:00 | 0.5 | 993.74 |
| 365 | 2025-03-13 17:53:00+00:00 | 0.4 | 993.74 |
| 366 | 2025-03-13 18:03:00+00:00 | 0.35 | 993.91 |
| 367 | 2025-03-13 18:13:00+00:00 | 0.3 | 993.91 |
| 368 | 2025-03-13 18:23:00+00:00 | 0.3 | 994.075 |
| 369 | 2025-03-13 18:33:00+00:00 | 0.2 | 994.24 |
| 370 | 2025-03-13 18:43:00+00:00 | 0.3 | 994.24 |
| 371 | 2025-03-13 18:53:00+00:00 | 0.3 | 994.58 |
